Appartement
Rue Notre Dame 100/41, 5000 Namur
Réf.: MDU-008*




1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
51,04m2 surface habitable
PEB: 154 kWh/m2
Description
Studio composé: d'un beau séjour avec superbe cuisine équipée américaine, d'un hall de nuit, WC, salle de Bain (baignoire), d'une belle chambre. Entièrement rénové, de très bon goût, Matériaux de très bonne qualité. Convient idéalement pour étudiant. Belle situation, au cœur du centre ville Namurois, quartier en plein essor, transports en commun, commerces, écoles. A deux pas du parlement. Proche de la Meuse. Convient également pour investisseur, parents ayant leurs enfants aux études,.... A saisir!(excellentes performances énergétiques)
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage 4
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Cuisine 1 | ||
Living | ||
Salle de bains 1 | 5.22 m² | |
Salle à manger | 22.98 m² | |
Salon | ||
Toilette 1 |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20190616005731 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 7019 kWh/an |
Valeur PEB | 154 kWh/m² |
154
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
animaux admis | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2018 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 51,04 m² |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 1320 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Informations complémentaires | PEB affiché, avant travaux, un certificateur passera après les travaux, le PEB sera nettement meilleur. |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.