Magnifique et spacieux appartement de 2 chambres situé au 1er étage avec très belle vue dégagée sur la meuse
Appartement
Avenue Baron Louis Huart 27, 5000 Namur
Réf.: MDU-033




2 chambre(s)
88,50m2 surface habitable
PEB: 162 kWh/m2
Description
Cet appartement situé au premier étage avec ascenseur est composé: d’un vaste hall d'entrée avec placards encastrés, d’un coin toilette, d’un lumineux séjour avec une magnifique vue dégagée sur la Meuse, d’une superbe cuisine hyper équipée récente (3ans) avec lave vaisselle, four, frigo, congélateur, cuisson gaz, de deux chambres dont une donnant sur balcon (vue sur la citadelle), d’une salle de douche italienne.
Sol: Parquet dans les deux chambres, salon et salle à manger.
Grande Cave. Châssis en pvc, DV (nouveaux), appartement entièrement repeint, chauffage central au gaz, équipé des luminaires et barres de rideaux, A saisir!
Proche de toutes commodités, commerces, à deux pas du centre de Jambes et de Namur.
A 200 m de la nouvelle passerelle et du Grognon.
Sol: Parquet dans les deux chambres, salon et salle à manger.
Grande Cave. Châssis en pvc, DV (nouveaux), appartement entièrement repeint, chauffage central au gaz, équipé des luminaires et barres de rideaux, A saisir!
Proche de toutes commodités, commerces, à deux pas du centre de Jambes et de Namur.
A 200 m de la nouvelle passerelle et du Grognon.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 20 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 14.8 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13.53 m² | avec balcon |
Cuisine 1 | 11.9 m² | hyper équipée (lave vaisselle, frigo, congélateur, évier, four, hotte, taques) |
Hall d'entrée | 16.24 m² | avec placards |
Living | 23.25 m² | |
Salle de bains 1 | 3.23 m² | douche, armoire évier, miroir |
Terrasse | 4.21 m² | |
Toilette 1 | 1.32 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Données PEB
n° PEB | 20190911027275 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 14988 kWh/an |
Valeur PEB | 162 kWh/m² |
162
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chauffage central |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages et parquets en chêne |
Menuiseries extérieures | PVC |
Description des volets | Tentures et barres de tentures comprises |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 10 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 88,50 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Section cadastrale | D185n |
Numéro du lot | 27 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 2881 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.