Appartement
Boulevard Edmond Machtens 153/3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: DRE-025


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
93m2 surface habitable
PEB: 349 kWh/m2
Année de construction: 1974
Description
A deux pas de toutes les facilités (commerces, écoles, bus,.), agréable appartement traversant 2 chambres et ses deux terrasses. A l'avant, hall d'entrée desservant un grand et lumineux séjour, la cuisine équipée (four, frigo congélateur, taque,..,). Grande terrasse avant exposée (SO) offrant une vue dégagée. Coté arrière, au calme, hall de nuit, 2 chambres de 14 m², une salle de bains et un wc séparé.
Porte blindée, deux caves privatives et charges modérées.
- Possibilité d'acheter le Box garage de 16m² fermé et sécurisé pour 25.000€-
Porte blindée, deux caves privatives et charges modérées.
- Possibilité d'acheter le Box garage de 16m² fermé et sécurisé pour 25.000€-
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 4.8 m² | Deux caves indépendantes de respectivement 2,4 m² |
Garage | 16 m² | Grand garage avec espace de stockage. Porte manuelle basculante avec 3 serrures (Possibilité d'achat à 25.000€) |
Etage 3
Buanderie | 4 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | Avec accès sur terrasse arrière |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | Avec accès sur terrasse arrière |
Cuisine 1 | 10.5 m² | Belle cuisine lumineuse équipée avec double évier, frigo congélateur, four, taques, hotte. |
Hall d'entrée | 4 m² | Hall donnant accès à la cuisine, la salle à manger et le hall de nuit |
Hall de nuit | 6 m² | Avec meubles de rangements et débarras de 1 m² |
Salle de bains 1 | 4 m² | Baignoire, douche et deux lavabos. |
Salle à manger | 10 m² | |
Salon | 24 m² | Très lumineux (orientation S-O) avec porte coulissante donnant accès à la terrasse avant |
Terrasse | 13 m² | Grande terrasse orienté S-O avec vue sur le parc |
Toilette 1 | 1.5 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20190829 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 32825 kWh/an |
Valeur PEB | 349 kWh/m² |
349
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Description chauffage | Chauffage sol plus convecteurs dans les chambres |
Chauffage au sol | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage et tapis |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Concierge | Oui |
Porte blindée | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1974 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 93 m² |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 12 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit plat |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 55 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.