Appartement une chambre avec cave et emplacement de voiture
Appartement
Avenue du Bourgemestre Etienne Demunter 15/2.2, 1090 Jette
Réf.: 1007
.jpg)

.jpg)

1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
59m2 surface habitable
PEB: 77 kWh/m2
Année de construction: 2013
Description
Appartement une chambre agréable et lumineux situé au 2ème étage d'un immeuble récent (2013).
Celui-ci se compose comme suit : un hall d'entrée avec WC séparé, une cuisine équipée et ouverte avec coin à manger, une salle à manger et un salon avec accès direct sur la terrasse, une grande chambre de 14m² donnant également accès aux extérieurs.
La salle de douche accessible depuis la chambre propose aussi un meuble débarras et les arrivées et évacuations nécessaires pour les machines.
Au sous sol, une cave et un emplacement de voiture viennent compléter l'ensemble.
PEB B et installation électrique conforme jusqu'en 2038, pas de travaux à prévoir.
A visiter sans tarder.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -2
Cave | 3.5 m² | Espace totalement privatif |
Emplacement voiture | Emplacement n°51 |
Cuisine 1 | Meublée et équipée (four, taque, hotte, frigo, double évier) avec espace à manger ouverte sur le living |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 14 m² | Bel espace très lumineux avec accès direct sur la terrasse et la salle de douche. |
Chaufferie | Espace occupé par la chaudière murale, le tableau électrique et fait également office de petite débarras. | |
Hall d'entrée | ||
Salle de douche | Agréable espace disposant même d'un endroit pour les machines avec les arrivées et les évacuations nécessaires. | |
Salle à manger | Entre la cuisine et le salon | |
Salon | Ouvert et lumineux avec double porte coulissante pour accéder à la terrasse. | |
Terrasse | 6 m² | Orientée SE |
Toilette 1 | WC séparé avec lave main |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 408636-N-3-13-1-2 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 4555 kWh/an |
Valeur PEB | 77 kWh/m² |
77
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Parquet et carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Orientation du jardin | S-E |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 300 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 2013 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 59 m² |
Étage | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 15 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Informations complémentaires | Installation conforme jusqu'en février 2038 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.