Réf.: BDE-371
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
PEB: 115 kWh/m2
Année de construction: 1995
Description
EN OPTION
Spacieux appartement de 120m² situé au cœur d'Eghezée. Il se compose comme suit: séjour lumineux avec terrasse, grande salle à manger, cuisine semi-équipée, deux chambres avec possibilité d'en faire une 3ème, grande salle de bains, buanderie, cave et garage avec porte automatique.
Belle opportunité à saisir rapidement!
Spacieux appartement de 120m² situé au cœur d'Eghezée. Il se compose comme suit: séjour lumineux avec terrasse, grande salle à manger, cuisine semi-équipée, deux chambres avec possibilité d'en faire une 3ème, grande salle de bains, buanderie, cave et garage avec porte automatique.
Belle opportunité à saisir rapidement!
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Buanderie | 4,1 m² | buanderie |
Cave | 8,2 m² |
Terrasse | 4 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12,3 m² | |
Cuisine 1 | 9,4 m² | Plaque vitrocéramique, hotte, simple évier |
Débarras | 4,3 m² | |
Hall de nuit | 12,6 m² | avec placards encastrés |
Living | 52 m² | |
Salle de bains 1 | 7,5 m² | Baignoire, douche, simple évier |
Toilette 1 | 2,1 m² | avec lave-mains |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20180526004557 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 15196 kWh/an |
Valeur PEB | 115 kWh/m² |
115
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Chauffage central |
Revêtement de sol | Carrelages et vinyles pour les chambres |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | Volets automatiques |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | 1996 |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Texte terrain de tennis | plaine de jeux à l'extérieur de l'immeuble |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
animaux admis | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | S-O |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 300 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1995 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface de construction | 143 m² |
Surface habitable | 110 m² |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Nature cadastrale | appartement |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 29 |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.