Petit immeuble 2 apparts + bureau + ateliers sur 18a
Immeuble d'appartements
Chaussée de Louvain 1058, 5022 Cognelée
Réf.: BDE-381




8 chambre(s)
3 salles de bains
1816m2 surface du terrain
PEB: 230 kWh/m2
Année de construction: 1875
Description
Sur axe de grand passage (+ de 15.000 veh/jour), petit immeuble comptant 2 grands apparts, un bureau sous combles ainsi qu'un gros-oeuvre ouvert de 67m² pour un 3e appart.
-Rez : appart 4ch 95m².
-1er : appart 3ch 92m².
-2e : bureau/studio 45m² + 21m² de rangement.
Sur la parcelle de 18 ares se trouvent aussi un atelier de 42m² et une remise de 48m². Un permis d'urbanisme permet l'extension du 3e appart et celle du bureau.
L'immeuble est sain mais des travaux restent idéalement à terminer. Le bien est occupé par son propriétaire et sera entièrement libre à l'acte. Valeur locative mensuelle théorique (travaux finis) : 3.100€.
Faire offre à partir de 250.000€. Ne pas traîner !
-Rez : appart 4ch 95m².
-1er : appart 3ch 92m².
-2e : bureau/studio 45m² + 21m² de rangement.
Sur la parcelle de 18 ares se trouvent aussi un atelier de 42m² et une remise de 48m². Un permis d'urbanisme permet l'extension du 3e appart et celle du bureau.
L'immeuble est sain mais des travaux restent idéalement à terminer. Le bien est occupé par son propriétaire et sera entièrement libre à l'acte. Valeur locative mensuelle théorique (travaux finis) : 3.100€.
Faire offre à partir de 250.000€. Ne pas traîner !
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 31 m² | Dont chaufferie |
Chaufferie |
Rez-de-chaussée
Atelier | 42 m² | |
Garage | 48 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir |
Oui
Obtenu sur régularisation pour 3 appartements 3ch et 1 bureau.
|
|
Destination récente | Zone d'habitat | |
Convocations mises en évidence | Non | |
Mesure judiciaire de réparation | Non | |
Contrainte administrative | Non | |
Charge sous astreinte | Non | |
Arrangement à l'amiable | Non | |
Droit de préemption sur cette propriété | Non | |
Permis de lotissement | Non | |
As-Built certificat obtenu | Non | |
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | Alea nul (en blanc sur la carte de la DG04) | |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | |
Patrimoine classé? | Non | |
Monument protégé | Non | |
Paysage protégé | Non | |
Paysage historico-culturellement protégé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Site archéologique protégé | Non | |
Zone archéologique protégée | Non | |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20191128019036 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 35886 kWh/an |
Valeur PEB | 230 kWh/m² |
230
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Mazout au rez + bureau; gaz au 1er |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2200L |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Bois devant, PVC derrière |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur commun |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | Inconnue |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de douches | 3 |
Nombre de places de stationnement | 15 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 2000 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1875 |
Année de rénovation | 2011 |
Chambres à coucher | 8 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 3 |
Superficie du terrain | 1816 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Division cadastrale | 16 |
Section cadastrale | A 12 P |
Nature cadastrale | Maison |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Informations complémentaires | Chaque unité possède ses propres circuits et tableaux, mais des finitions restent à prévoir (l'ensemble est actuellement alimenté par un unique compteur bi-horaire). |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.