Réf.: 1084




4 chambre(s)
3 salles de bains
183m2 surface habitable
96m2 surface du terrain
PEB: 340 kWh/m2
Année de construction: 1900
Description
Immeuble de rapport composé de deux duplex en plein centre de Ciney et de toutes facilités.
- Au rez-de-chaussée et étage 1: Duplex de 84m² composé de grandes pièces de vie (cuisine, SM, SL) très agréables (hauteur sous plafond de 3m45, carreaux de ciment et parquet massif), une SD, une buanderie et une cour de 14 m². Deux Chambres dont une de 17,7 m² en façade avec de grandes baies vitrées et parquet massif.
- Etage 2 et combles : Duplex de 72 m² composé d'une pièce principale de 25 m² disposant d'une cuisine équipée, deux chambres (dont une de 26 m²), une SD et une buanderie.
Châssis double vitrage.
Calorimètre sur chaque radiateur.
Bon état général.
Stratégiquement situé, cet immeuble pourrait recevoir, au rez-de-chaussée, une surface commerciale, un local horeca ou un espace coworking...
Partiellement loué, l'immeuble conviendra à tout investisseur souhaitant un rendement locatif intéressant.
Vu la disposition de l'immeuble, possibilité de faire 3 entités locatives. A charge aux acquéreurs de prendre les dispositions nécessaires afin de les rendre effectives!
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 20 m² |
Rez-de-chaussée
Atelier | ||
Buanderie | 3.2 m² | carrelage |
Cuisine 1 | 16 m² | double évier, hotte, taque vitro |
Hall d'entrée | 13 m² | carrelage |
Salle de bains 1 | 5.2 m² | Douche, wc et évier |
Salle à manger | 14 m² | carreaux de ciment |
Salon | 14 m² | parquet massif |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 17.7 m² | parquet massif au sol |
Chambre à coucher 2 | 10 m² | vinyl |
Hall de nuit | 2.8 m² | parquet massif |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 7.3 m² | vinyl |
Cuisine 2 | 25 m² | évier, hotte, taque vitro |
Salle de bains 2 | 2.8 m² | Douche, wc et évier |
Etage 3
Chambre à coucher 4 | 26 m² | vinyl |
cuisine 3 | 6 m² | évier, hotte, taque vitro |
Salle de bains 3 | 5 m² | Douche, wc et évier |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone d'habitat | |
Droit de préemption sur cette propriété | Non | |
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | aléa d'inondation et ruissellement nul |
Données PEB
n° PEB | 20210823017169 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 35670 kWh/an |
Valeur PEB | 340 kWh/m² |
340
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chauffage central gaz avec calorimètres sur chaque radiateur |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | parquel massif, vinyl, carreaux de ciment, carrelage |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | DV partout sauf CH étage 1 |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Cour à l'arrière pour duplex |
Surface du jardin | 14 m² |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1900 |
Année de rénovation | 1995 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 3 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 96 m² |
Surface habitable | 183 m² |
Surface rez-de-chaussée | 67 m² |
Surface 1er étage | 42 m² |
Surface 2me étage | 38 m² |
Surface 3me étage | 36 m² |
Largeur de façade | 5,10 m |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en appentis |
Pente toiture | 33 |
Toit | En bon état Ardoises artificielles Toiture plate en zinc |
Division cadastrale | Première |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 519c2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 6543 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.