Bel appartement tout confort avec jardin
App. rez-de-chaussée
Rue Floris Duculot 7/4, 5170 Bois-de-Villers
Réf.: 1147




2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
250m2 surface du terrain
PEB: 192 kWh/m2
Année de construction: 2011
Description
Bel appartement deux chambres tout confort au rez-de-chaussée dans un immeuble récent.
Beaux volumes, jardin clôturé, une cave et 2 emplacements de parking.
Beaux volumes, jardin clôturé, une cave et 2 emplacements de parking.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 24.15 m² |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 3.05 m² | |
Chambre à coucher 1 | 13.35 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10.44 m² | |
Cuisine 1 | 8.85 m² | four, hotte, taques électriques, micro-ondes, meubles |
Hall d'entrée | 3.1 m² | |
Hall de nuit | 7.15 m² | |
Living | 34.64 m² | |
Salle de bains 1 | 5.8 m² | douche, évier, bain |
Toilette 1 | 1.51 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20120620020756 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 18629 kWh/an |
Valeur PEB | 192 kWh/m² |
192
Confort
Type de cuisine | Cuisine américaine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | citerne à gaz commune |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 250 m² |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2011 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 250 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Section cadastrale | C 964 B3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 36 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.