Bel appartement de 81m² sis au 2ème étage
Appartement
Chaussée de Waterloo 195/2, 5002 Saint-Servais
Réf.: MDU-021

1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
81m2 surface habitable
PEB: 188 kWh/m2
Description
Très belle situation, à proximité des transports en commun, grands axes et magasins.
Cet appartement est composé d'un hall d'entrée, une belle cuisine équipée, un agréable et lumineux séjour, une salle à manger, une chambre, et 'une salle de douche.
A saisir! Châssis DV en PVC.
Cet appartement est composé d'un hall d'entrée, une belle cuisine équipée, un agréable et lumineux séjour, une salle à manger, une chambre, et 'une salle de douche.
A saisir! Châssis DV en PVC.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12,92 m² | |
Cuisine 1 | 8,25 m² | four, taques gaz, hotte, frigo |
Living | 16,13 m² | |
Salle de bains 1 | 6,61 m² | wc, évier, douche |
Salle à manger | 14,51 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20190226012742 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 15242 kWh/an |
Valeur PEB | 188 kWh/m² |
188
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | chauffage central |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 81 m² |
Surface 2me étage | 81 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 375t² |
Section cadastrale | B |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 177 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.