Appartement neuf d’une chambre, situé au premier étage avec ascenseur
Appartement
Rue Fontaine des Prés 25/12, 5000 Namur
Réf.: MDU-026

.jpg)

.jpg)
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
48m2 surface habitable
PEB: 112 kWh/m2
Année de construction: 2018
Description
Ce magnifique appartement neuf est composé d'un hall d’entrée, un W.C., une buanderie, un spacieux et lumineux séjour avec une cuisine équipée américaine et des grandes baies vitrées donnant sur la terrasse, une belle chambre et une salle de douche.
Emplacement de parking en sous sol, sécurisé par une porte automatique avec télécommande, un jardin commun et un local à vélos.
Système de Ventilation simple flux.
Très belle situation, proche des commerces, des magasins, des écoles, des transports en commun, des grands axes.
Première occupation, A saisir!
Emplacement de parking en sous sol, sécurisé par une porte automatique avec télécommande, un jardin commun et un local à vélos.
Système de Ventilation simple flux.
Très belle situation, proche des commerces, des magasins, des écoles, des transports en commun, des grands axes.
Première occupation, A saisir!
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage 1
Buanderie | 2.34 m² | emplacement machine à laver - sèche linge Chaudière |
Chambre à coucher 1 | 14.6 m² | |
Cuisine 1 | 20.01 m² | cuisine équipée (évier, égouttoir, lave-vaisselle, frigo, vitrocéramique, four, hotte) + salon/salle à manger |
Hall d'entrée | 1.51 m² | |
Living | 20.01 m² | (cuisine comprise ) |
Salle de bains 1 | 2.85 m² | douche, meuble évier, évier, miroir |
Terrasse | 7 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20190116503032 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 4752 kWh/an |
Valeur PEB | 112 kWh/m² |
112
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 10 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 48 m² |
Étage | 1 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 875,12 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.