Réf.: PJA-066


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
93m2 surface habitable
PEB: 323 kWh/m2
Description
Proche de toutes les commodités, rez-de-chaussée avec jardin, 2 chambres, cuisine équipée, cave. Libre le 1/3.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 13 m² |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 8,6 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13,3 m² | |
Cuisine 1 | 7 m² | évier, frigo, taques électriques, hotte, meubles |
Hall de nuit | 10 m² | |
Living | 30,2 m² | |
Salle de bains 1 | 4,7 m² | bain, double évier, emplacement machine à laver |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20190130007932 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 30052 kWh/an |
Valeur PEB | 323 kWh/m² |
323
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | vinyl |
Menuiseries extérieures | PVC |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/03/2019 |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 50 m² |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 300 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 93 m² |
Surface rez-de-chaussée | 93 m² |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 60 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.