Magnifique appartement en bord de Meuse
Appartement
Avenue de la Pairelle 40/20, 5000 Namur
Réf.: PJA-061


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
111m2 surface habitable
PEB: 311 kWh/m2
Description
Superbe appartement avec vue sur Meuse, terrasse sur tout le pourtour, cuisine super équipée, garage privé.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
Garage | 30 m² | fermé, avec télécommande (surface approximative) |
Etage 5
Chambre à coucher 1 | 15,9 m² | avec balcon |
Chambre à coucher 2 | 17,4 m² | avec balcon |
Cuisine 1 | 10 m² | four, taques vitro, frigo, évier, meubles |
Débarras | 1,75 m² | |
Hall d'entrée | 6,4 m² | avec placards |
Hall de nuit | 6,6 m² | |
Living | 37 m² | |
Salle de bains 1 | 8,5 m² | douche, double évier, meuble, wc |
Terrasse | 15,5 m² | |
Toilette 1 | 1,3 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20181127019235 |
Valeur CPE par an | 34580 kWh/an |
Valeur PEB | 311 kWh/m² |
311
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | calorimètres |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | plancher et carrelage (cuisine) |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur commun |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance écoles | 1000 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 111 m² |
Étage | 5 |
Nombres d'étages | 6 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 77 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.