Splendide appartement 1ch + sdd sur les quais
Appartement
Rue de la Dodane 12/1, 5000 Namur
Réf.: BDE-349
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
56,70m2 surface habitable
PEB: 166 kWh/m2
Année de construction: 1925
Description
Perché sur la Sambre, face à la gare d'eau et aux marronniers de l'avenue de Tabora, splendide appartement moderne 1ch, cuisine hyper-équipée, buanderie (emplacements lave-linge et séchoir), grand séjour avec balcon sur la rivière, wc avec lave-mains, sdd, cave et remise à vélos donnant sur le quai piétonnier. Pour candidat sérieux. Ne pas traîner !
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 3 m² | Privative et fermée |
Etage 1
Buanderie | 0,5 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10,4 m² | |
Cuisine 1 | 4,6 m² | Evier, hotte, four, micro-ondes, vitro, frigo, lave-vaisselle |
Hall d'entrée | 2,50 m² | |
Living | 28 m² | Avec balcon et vue sur la Sambre et les arbres. |
Salle de bains 1 | 2,2 m² | 1 lavabo, douche |
Toilette 1 | 0,8 m² | Avec lave-mains |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Oui |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20120916001053 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 9232 kWh/an |
Valeur PEB | 166 kWh/m² |
166
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chauffage central |
Chaudière | Individuelle |
Revêtement de sol | Beaux parquets |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1925 |
Année de rénovation | 2017 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 56,70 m² |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.