Réf.: 1102


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
68m2 surface habitable
PEB: 260 kWh/m2
Description
Proche de toutes les commodités, bel appartement 2 chambres avec garage.
Libre immédiatement
Charges de 50€ pour l'eau et l'électricité des communs
Libre immédiatement
Charges de 50€ pour l'eau et l'électricité des communs
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 2 m² |
Rez-de-chaussée
Garage | 14.52 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12.34 m² | |
Chambre à coucher 2 | 7.38 m² | |
Cuisine 1 | 5.9 m² | four, hotte, meubles, taques vitro (tout est nouveau) |
Hall d'entrée | 2 m² | |
Living | 20.16 m² | |
Salle de bains 1 | 3.65 m² | bain, évier,wc |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20210930003278 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 17574 kWh/an |
Valeur PEB | 260 kWh/m² |
260
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 150 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 68 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 48 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.