Immeuble d'appartements
Dartois 41/7D, 4000 Liège
Réf.: PVA-064




1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
50m2 surface habitable
PEB: 379 kWh/m2
Description
Situé à 5' de la gare des Guillemins, bel appartement entièrement rénové au 7ème étage composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine équipée, d'un beau living lumineux, d'une chambre avec salle de bain.
Provision de charges de 135€ comprenant le chauffage, eau chaude, eau froide, entretiens et assurances des communs.
A proximité de tous commerces et écoles, ce bien vous offre la possibilité de vous déplacer à pied - 5' E25
A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT
Provision de charges de 135€ comprenant le chauffage, eau chaude, eau froide, entretiens et assurances des communs.
A proximité de tous commerces et écoles, ce bien vous offre la possibilité de vous déplacer à pied - 5' E25
A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 1.5 m² |
Etage 7
Chambre à coucher 1 | 12.35 m² | Plancher en bois |
Cuisine 1 | 6.1 m² | Équipée: simple évier, taques électrique, four, hotte, frigo |
Hall d'entrée | 6.35 m² | Accueillant |
Living | 20 m² | Très lumineux - parquet |
Salle de bains 1 | 4.1 m² | Baignoire avec douche, lavabo |
Toilette 1 | 1.1 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20200106000234 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 23458 kWh/an |
Valeur PEB | 379 kWh/m² |
379
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Neuf |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Distance transports en commun | 10 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2019 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 50 m² |
Étage | 7 |
Nombres d'étages | 8 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit plat |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 69 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.