Appart 3ch, sdb+d, cuis équip, jardinet
Duplex
Chaussée de Namur 257b, 5310 Leuze
Réf.: 1219
























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
PEB: 447 kWh/m2
Année de construction: 1951
Description
LOUÉ
Au rez : Duplex 3ch, sdb+d, cuisine équipée, séjour, réserve, grenier, jardinet avec grande terrasse sur les champs, emplacement parking. Premier étage sans ascenseur. Références demandées. Gestion locative assurée par l'agence.
Note : Le certificateur PEB n'ayant pu vérifier l'isolation de la toiture sans démontage des cloisons, n'a pu tenir compte de celle-ci, mais la toiture est bien isolée par 18cm de laine de roche.
Au rez : Duplex 3ch, sdb+d, cuisine équipée, séjour, réserve, grenier, jardinet avec grande terrasse sur les champs, emplacement parking. Premier étage sans ascenseur. Références demandées. Gestion locative assurée par l'agence.
Note : Le certificateur PEB n'ayant pu vérifier l'isolation de la toiture sans démontage des cloisons, n'a pu tenir compte de celle-ci, mais la toiture est bien isolée par 18cm de laine de roche.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 13 m² | Equipée (four, taques élec, frigo, hotte, évier) + coin à manger |
Débarras | 7 m² | Arrière-cuisine |
Grenier 1 | 7 m² | |
Hall d'entrée | 2 m² | |
Terrasse | 18 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Véranda | 8 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Hall de nuit | 10 m² | |
Living | 19 m² | |
Salle de bains 1 | 7 m² | Baignoire, douche, 1 lavabo, |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | Alea nul (en zone blanche sur la carte de la DG04) |
Données PEB
n° PEB | 20150307001957 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 71967 kWh/an |
Valeur PEB | 447 kWh/m² |
447
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | Chaudière commune avec calorimètres individuels |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages (rez) et linoleum (premier) |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Arrière-cuisine | Oui |
animaux admis | Oui |
Texte animaux admis | Raisonnable et sans nuisances |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur commun |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/12/2022 |
Surface du jardin | 150 m² |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1951 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 110 m² |
Surface rez-de-chaussée | 31 m² |
Surface 1er étage | 79 m² |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 17895 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.