Réf.: MGO-002




2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
90m2 surface habitable
PEB: 705 kWh/m2
Description
Magnifique appartement de standing situé au 2eme étage (+/- 100 m2, vue sur citadelle), entièrement rénové; très lumineux et spacieux.
Cet appartement se compose de :Hall d'entrée, Grand salon, Salle à manger qui donne sur cuisine super équipée, coin bureau, WC individuel, 2 Chambres (13 et 16 m2), Dressing, Salle de Bain double évier, douche italienne, coin buanderie.
Cave et Parking.
Chaudière indépendante au gaz individuel, Electricité individuelle.
A proximité Immédiate des Universités, de la Région Wallonne et de toutes les facilités Namuroises, gare, bus commerces
PEB (Avant travaux) G : 705 kWh/ m2.an - 20130401004214
Libre le 01/02/2019
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 5 m² | Cave privative |
Rez-de-chaussée
Garage | Emplacement Parking Extérieur |
Etage 2
Bureau | 6 m² | Espace ouvert (prolongement salon) |
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | Cuisine super équipée (neuve - taque électrique, hotte, four, four micro-onde,frigo,lave-vaisselle) |
Dressing | Placards aménagés | |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Living | 16 m² | Salle à manger / Salon (en prolongement) |
Salle de bains 1 | 10 m² | Salle de Bain double évier, douche italienne, coin buanderie. |
Salle à manger | 16 m² | Salle à manger / Salon (en prolongement) |
Toilette 1 | 3 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20130401004214 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 73065 kWh/an |
Valeur PEB | 705 kWh/m² |
705
Confort
Type de cuisine | Cuisine américaine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Nouvelle installation de 2016 - Chaudière individuelle avec thermostat |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Parquet / Carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/02/2019 |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 2 m |
Distance magasins | 2 m |
Distance écoles | 100 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2016 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 90 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 176 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.