Appartement
Rue de Dave 215/0012, 5100 Jambes
Réf.: MGO-001




1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
60m2 surface habitable
PEB: 288 kWh/m2
Description
Magnifique appartement de standing situé au 1er étage côté arrière (+/- 60 m2), entièrement rénové; très lumineux et spacieux.
Cet appartement se compose de : 1 Hall d’entrée, 1 Cuisine super équipée, 1 Living, 1 Chambre,Salle de Bain (1 douche à l’italienne, Évier simple), WC individuel, Cave et Parking. Chaudière indépendante au gaz individuel, Électricité individuelle.
A proximité Immédiate des Universités, de la Région Wallonne et de toutes les facilités Namuroises, gare, bus commerces.
Libre immédiatement
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 5 m² | Cave privative |
Rez-de-chaussée
Garage | Emplacement de Parking (extérieur) |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | Cuisine super équipée (neuve - taque électrique, hotte, four, frigo,lave vaisselle) Possibilité de mettre machine à lessiver |
Hall d'entrée | 5 m² | |
Salle de bains 1 | 6 m² | 1 douche à l’italienne, Evier simple |
Salle à manger | 16 m² | salle à manger / salon |
Toilette 1 | 3 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20130401003774 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 14457 kWh/an |
Valeur PEB | 288 kWh/m² |
288
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Nouvelle installation de 2016 - chaudière individuelle avec thermostat |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | parquet / carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 2 m |
Distance magasins | 2 m |
Distance écoles | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2016 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Surface habitable | 60 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 75 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.