Réf.: PJA-016
1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
43m2 surface habitable
PEB: 220 kWh/m2
Description
Appartement avec 1 chambre dans une maison de ville, au premier étage. Dans un quartier calme mais proche des commerces et de la Meuse.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 13.54 m² | |
Cuisine 1 | 3.85 m² | cuisine équipée (pas de lave-vaisselle) |
Hall d'entrée | 1 m² | |
Living | 12.9 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Salle de bains 1 | 1.87 m² | douche et évier |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20170807019491 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 9434 kWh/an |
Valeur PEB | 220 kWh/m² |
220
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | chauffage central au gaz de ville |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Stores | Oui |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 150 m |
Distance écoles | 200 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 43 m² |
Surface 1er étage | 35 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 41 |
Chauffage net d'énergie | 118 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Information du voisinage
Quartier calme, à 200 m des magasins et centre de Jambes. Proche de la Meuse et du port de plaisance.
Descriptif informatif et non contractuel.