Bel appartement 2 chambres très lumineux
Appartement
de Marsannay-la-Côte 32/F, 5030 Gembloux
Réf.: ASI-018

2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
60m2 surface habitable
PEB: 321 kWh/m2
Année de construction: 2002
Description
Au coeur du village de Mazy bel appartement 2 chambres très lumineux à louer.
Celui-ci se compose comme suit : grand living (26m²) cuisine équipée (four, taques, hotte, évier et frigo), toilette, deux chambres, salle-de-bains, jouissance d'un beau et grand jardin commun et deux emplacements de parking.
L'appartement se trouve à deux pas de la gare de Mazy et à 5min du centre de Gembloux et de toute ses facilités !
On y pose ses caisses ?!
Celui-ci se compose comme suit : grand living (26m²) cuisine équipée (four, taques, hotte, évier et frigo), toilette, deux chambres, salle-de-bains, jouissance d'un beau et grand jardin commun et deux emplacements de parking.
L'appartement se trouve à deux pas de la gare de Mazy et à 5min du centre de Gembloux et de toute ses facilités !
On y pose ses caisses ?!
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 10 m² | |
Chambre à coucher 2 | 7 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | Meublée et équipée (evier, taques, four, hotte et frigo) |
Hall d'entrée | 5,8 m² | |
Living | 26 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | Composé d'un lavabo et d'un bain |
Toilette 1 | 1,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20110928010875 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 21233 kWh/an |
Valeur PEB | 321 kWh/m² |
321
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Accumulation |
Description chauffage | Chauffage électrique à accumulation |
Revêtement de sol | Carrelage |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
animaux admis | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Beau jardin commun, vue sur la campagne. |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 700 m |
Distance magasins | 7500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2002 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 60 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 6054 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.