Magnifique appartement 2 chambres avec terrasses et garage
Appartement
Avenue du Ponant 31, 5030 Gembloux
Réf.: dre-039


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
95m2 surface habitable
PEB: 96 kWh/m2
Année de construction: 2019
Description
Appartement neuf au deuxième étage proche du centre de Gembloux et de toutes les facilités (commerces, transports en commun, école,..) composé de la manière suivante: hall d'entrée, wc, salon, salle à manger, cuisine ouverte, débarras, 2 chambres, salle de bain, 3 terrasses, emplacement de parking et cave.
Loyer de 825€ + 125€ de charges (communs, syndic et ascenseur). Compteur électrique, eau et gaz individuels. Etat des lieux à frais partagés.
Loyer de 825€ + 125€ de charges (communs, syndic et ascenseur). Compteur électrique, eau et gaz individuels. Etat des lieux à frais partagés.
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 3 m² | |
Emplacement de parking |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13 m² | Avec terrasse de 4m² |
Cuisine 1 | 10 m² | Super équipée avec double évier, frigo, four, taque vitro, lave vaisselle, hotte |
Débarras | 2 m² | Espace machines et rangement |
Hall d'entrée | 5.5 m² | |
Hall de nuit | 2.2 m² | |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | Avec baignoire (paroi de douche), lavabo, wc |
Salle à manger | 16 m² | Très lumineux avec accès vers une terrasse |
Salon | 29 m² | Espace très lumineux avec accès vers la terrasse |
Terrasse | 12.5 m² | Deux terrasses en façade avant de respectivement 3,5 m² (plus local poubelle fermé de 2m²) et 5 m², la troisième de 4m² se trouvant en façade arrière accessible depuis la grande chambre. |
Toilette 1 | 1 m² | Avec lave-mains |
Toilette 2 | Dans la salle de bain |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20190603012498 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 10395 kWh/an |
Valeur PEB | 96 kWh/m² |
96
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2019 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 95 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 2043 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.