splendide appartement lumineux
Appartement
Rue Henry Bodart 2c/303, 5101 Erpent
Réf.: 1047


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
PEB: 103 kWh/m2
Année de construction: 2018
Description
Splendide appartement neuf, tout confort, ascenseur, 2 chambres, grande terrasse, emplacement de parking intérieur et cave.
Charges de 120€ (Chauffage, eau et communs)
Charges de 120€ (Chauffage, eau et communs)
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 3.86 m² |
Etage 3
Buanderie | 3.8 m² | |
Chambre à coucher 1 | 14.88 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14.31 m² | |
Cuisine 1 | 2253 m² | cuisine américaine super équipée (lave-vaisselle, frigo, congélateur, évier, taques vitro) |
Hall d'entrée | 5.86 m² | |
Salle de bains 1 | 3.25 m² | bain, douche, évier, armoire |
Salon | 11.05 m² | |
Terrasse | 6.16 m² | |
Toilette 1 | 1.54 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20210609515053 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 8756 kWh/an |
Valeur PEB | 103 kWh/m² |
103
Confort
Type de cuisine | Cuisine américaine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | calorimètres |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage et plancher |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Triple vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Accès personnes handicapées | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 19,86 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.