Réf.: 1037


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
99m2 surface habitable
PEB: 236 kWh/m2
Année de construction: 2010
Description
Dans un quartier résidentiel, beau duplex avec 2 chambres, bureau, belle terrasse, jardin commun et emplacement de parking.
Disponible le 15 juin 2021, 40€ de charges
Disponible le 15 juin 2021, 40€ de charges
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 16.66 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11.94 m² | |
Cuisine 1 | 14.69 m² | cuisine américaine: four, hotte, taques vitro, meubles, lave-vaisselle |
Hall d'entrée | 5.15 m² | |
Living | 29.73 m² | |
Salle de bains 1 | 8.3 m² | baignoire, évier |
Terrasse | 6.59 m² | |
Toilette 1 | 1.17 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 2 | 12.82 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12.55 m² | |
Hall de nuit | 2.06 m² | avec placard intégré |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20170818000669 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 23438 kWh/an |
Valeur PEB | 236 kWh/m² |
236
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages et quick step |
Menuiseries extérieures | PVC |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 15/06/2021 |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | jardin commun |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 2010 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 99 m² |
Nombre de façades | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 44 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.