Réf.: LPI-045




2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
PEB: 82 kWh/m2
Année de construction: 2019
Description
Au 1er étage d'un nouveau bâtiment de 4 unités, ce bel appartement se situe à Bois-de-Villers non loin du centre, des écoles, et de toutes commodités.
Il est composé d'un hall avec vestiaire, d'une grande pièce à vivre avec cuisine entièrement équipée, de 2 chambres, d'un WC ainsi que d'une salle de douche.
Vous pourrez profiter d'un grand balcon avec vue sur les campagnes ainsi que d'un jardin commun.
Ne tardez pas à visiter !
Il est composé d'un hall avec vestiaire, d'une grande pièce à vivre avec cuisine entièrement équipée, de 2 chambres, d'un WC ainsi que d'une salle de douche.
Vous pourrez profiter d'un grand balcon avec vue sur les campagnes ainsi que d'un jardin commun.
Ne tardez pas à visiter !
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage 1
Buanderie | 3 m² | |
Chambre à coucher 1 | 10.6 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9.45 m² | |
Cuisine 1 | Cuisine équipée ouverte :Double évier, frigo, congélateur, four, taque vitro, hotte, lave-vaisselle. (marque Bosh) | |
Hall d'entrée | 6.4 m² | Vestiaire dans le hall d'entrée |
Salle de bains 1 | 6.5 m² | Douche italienne, meuble avec un lavabo |
Salle à manger | 32.65 m² | |
Terrasse | 9.5 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20191217500450 |
Label énergétique |
A
![]() |
Valeur CPE par an | 7192 kWh/an |
Valeur PEB | 82 kWh/m² |
82
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Propane |
Description chauffage | Compteur individuel |
Chaudière | Commune |
Revêtement de sol | Carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | 01/03/2020 |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin commun |
Orientation du jardin | S-E |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 1000 m |
Distance écoles | 2000 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 2019 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | Oui |
Etat | Etat neuf |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 16,79 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.