Réf.: PVA-044


3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
127m2 surface habitable
200m2 surface du terrain
PEB: 291 kWh/m2
Année de construction: 1640
Description
Dans le charme du vieux quartier d'Andenne, magnifique duplex avec jardin composé au rez de chaussée d'un hall d'entrée, grande cuisine équipée, magnifique living, une chambre ou un bureau, une salle de bain, WC, chaufferie - 1er Etage: 2 chambres avec lavabo et WC - Jardin avec emplacement pour une voiture - Proximité des commerces et écoles - E42 (sortie 9) à 5' - E411 à 20' - Beaucoup de charme - Pour candidat sérieux, calme et possédant des références - A DÉCOUVRIR RAPIDEMENT
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 50 m² | Plusieurs caves pour rangement - cave à vin - Compteur de passage pour l'eau - Compteur à gaz |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 15.4 m² | Grande chambre ou bureau |
Chaufferie | 1.8 m² | Chaudière - Boiler - Espace de rangement |
Cuisine 1 | 16 m² | Double évier - Frigo TECHNOLUX - Taque électrique WHIRPOOL - Four TECHNOLUX - Hotte BEKO - Armoires de rangement |
Hall d'entrée | 2.8 m² | |
Living | 33.35 m² | Beau grand living avec beau matériaux |
Salle de bains 1 | 9.35 m² | Double lavabo - Baignoire avec douche - WC - Emplacement pour le lave linge et séchoir |
Terrasse | 9 m² | |
Toilette 1 | 1.4 m² | Avec lave main |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 8.85 m² | Avec lavabo |
Chambre à coucher 3 | 24 m² | Belle grande chambre avec lavabo |
Hall de nuit | 2.6 m² | |
Toilette 2 | 1.1 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20181217008864 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 49449 kWh/an |
Valeur PEB | 291 kWh/m² |
291
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Sim Family de 2016 - Boiler de 150l Ariston |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Pierre bleue et plancher en bois |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Bon état |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | A entretenir, joliment dessiné |
Surface du jardin | 200 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 10 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 300 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1640 |
Année de rénovation | 2010 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 200 m² |
Surface habitable | 127 m² |
Surface rez-de-chaussée | 91 m² |
Surface 1er étage | 36 m² |
Étage | 1 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles en terres cuites et ardoises naturelles |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 9049 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.