Maison à vendre à Wasmes
Maison unifamiliale pour € 88.500
Rue Saint-Pierre 65, 7340 Wasmes
Réf.: 1209


























2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
82m2 surface habitable
59,70m2 surface du terrain
PEB: 503 kWh/m2
Description
Venez découvrir cette charmante maison à Wasmes, à proximité des magasins et des commodités.
La maison se compose :
d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée,
d'une salle de douche, de deux chambres d'un grand grenier aménageable et d'une cave.
Les extérieurs comprennent une agréable terrasse ainsi qu'un jardin.
Possibilité de la réduction des droits d'enregistrements.
Faire offre à partir de 88.500 euros sous réserve de l'acceptation des propriétaires.
Belle opportunité à ne pas manquer !
La maison se compose :
d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée,
d'une salle de douche, de deux chambres d'un grand grenier aménageable et d'une cave.
Les extérieurs comprennent une agréable terrasse ainsi qu'un jardin.
Possibilité de la réduction des droits d'enregistrements.
Faire offre à partir de 88.500 euros sous réserve de l'acceptation des propriétaires.
Belle opportunité à ne pas manquer !
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 48,11 m² | plusieurs pièces composent la cave. |
Rez-de-chaussée
Living | 20,33 m² | cheminée présente. Possibilité de tuber la cheminée et l'utiliser. |
Salle de bains 1 | 3,26 m² | cabine de douche et wc |
Salle à manger | 18,06 m² | salle à manger donnant sur la terrasse. |
Cuisine 1 | 6,83 m² | Cuisine installée il y a 4 ans. Equipée d'un four, d'un lave-vaisselle, d'une taque vitrocéramique, d'une hotte et des raccordements pour la machine à laver. |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 20,33 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 35 m² | grenier aménageable. |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non | |
Mesure judiciaire de réparation | Non | |
Contrainte administrative | Non | |
Charge sous astreinte | Non | |
Arrangement à l'amiable | Non | |
Droit de préemption sur cette propriété | Non | |
Permis de lotissement | Non | |
As-Built certificat obtenu | Non | |
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | zone aléa inondation élevé | |
Patrimoine classé? | Non | |
Monument protégé | Non | |
Paysage protégé | Non | |
Paysage historico-culturellement protégé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Site archéologique protégé | Non | |
Zone archéologique protégée | Non | |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220909012447 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 53298 kWh/an |
Valeur PEB | 503 kWh/m² |
503
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Pas équipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaudière au gaz de 2013 |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | quickstep dans les chambres et parquet dans le séjour et la salle à manger |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | double vitrage en pvc installé en 2013 |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 88.500,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 7.784,01 |
Revenu cadastral | € 423,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | O |
Distance transports en commun | 600 m |
Distance magasins | 1200 m |
Distance écoles | 1600 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de rénovation | 2013 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Superficie du terrain | 59,70 m² |
Surface habitable | 82 m² |
Surface rez-de-chaussée | 48,48 m² |
Surface 1er étage | 33,33 m² |
Surface 2me étage | 35 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | 2ème division |
Section cadastrale | B |
Nature cadastrale | maison |
Numéro du lot | 325/00K |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 95 kg CO2 /m2.an |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Informations complémentaires | attestation électrique pas encore reçue. |
Chauffage net d'énergie | 302 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.