Charmante villa 3 chambres
Villa pour € 300.000
Try des Marais 730/7ème avenue, 5651 Tarcienne
Réf.:






























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
1300m2 surface du terrain
PEB: 230 kWh/m2
Année de construction: 1990
Description
SOUS OPTION !
Venez découvrir cette belle maison située au calme, au coeur d'un quartier résidentiel, à proximité des axes routiers.
Elle se compose :
- au rez de chaussée : d'un hall d'entrée, d'un wc individuel, d'un grand séjour, d'une cuisine équipée (d'un four, d'un évier, de taques vitrocéramiques, d'une hotte et d'un lave-vaisselle) et d'un garage.
- au 1er étage : de trois chambres dont une avec espace dressing et d'une salle de bain avec évier, wc et baignoire.
La maison possède également une belle pergola et un abri de jardin.
Magnifique jardin orienté plein sud avec son agréable terrain de pétanque.
Belle opportunité à ne pas manquer !
Venez découvrir cette belle maison située au calme, au coeur d'un quartier résidentiel, à proximité des axes routiers.
Elle se compose :
- au rez de chaussée : d'un hall d'entrée, d'un wc individuel, d'un grand séjour, d'une cuisine équipée (d'un four, d'un évier, de taques vitrocéramiques, d'une hotte et d'un lave-vaisselle) et d'un garage.
- au 1er étage : de trois chambres dont une avec espace dressing et d'une salle de bain avec évier, wc et baignoire.
La maison possède également une belle pergola et un abri de jardin.
Magnifique jardin orienté plein sud avec son agréable terrain de pétanque.
Belle opportunité à ne pas manquer !
bureau responsable
Agence | Im² Leuze |
Tél. | +32 81 54 94 35 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 11,10 m² | cuisine équipée d'un four, d'un micro-ondes, d'une taque vitrocéramique, d'une hotte et d'un double évier. |
Garage | 20,78 m² | Garage avec espace buanderie (emplacement pour machine à laver et sèche-linge). |
Hall d'entrée | 2,18 m² | |
Living | 45 m² | |
Toilette 1 | 1,31 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 13,30 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11,06 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13,39 m² | chambre parentale avec espace dressing. |
Hall de nuit | 2,92 m² | |
Salle de bains 1 | 5,56 m² | baignoire, évier et wc. |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui | |
Destination récente | Non communiqué | |
Convocations mises en évidence | Non | |
Mesure judiciaire de réparation | Non | |
Contrainte administrative | Non | |
Charge sous astreinte | Non | |
Arrangement à l'amiable | Non | |
Droit de préemption sur cette propriété | Non | |
Permis de lotissement | Non | |
As-Built certificat obtenu | Non | |
Effectivement sujet aux inondations | Non | |
Probablement sujet aux inondations | Non | |
Plaine d'inondation délimitée | Non | |
Zone de rive marqué | Non | |
Zone de risque d'inondations | Non | |
Informations complémentaires | Zone aléa inondation nulle. | |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non | |
Patrimoine classé? | Non | |
Monument protégé | Non | |
Paysage protégé | Non | |
Paysage historico-culturellement protégé | Non | |
Quartier sauvegardé | Oui | |
Quartier sauvegardé | Non | |
Site archéologique protégé | Non | |
Zone archéologique protégée | Non | |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20151103018940 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 33529 kWh/an |
Valeur PEB | 230 kWh/m² |
230
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage au rez-de-chaussée et parquet à l'étage. |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | châssis double vitrage en bois |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | € 300.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 41.122,96 |
Revenu cadastral | € 991,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Grand jardin orienté plein sud. Pergola, abri de jardin et terrain de pétanque |
Orientation du jardin | S |
Distance transports en commun | 500 m |
Distance magasins | 1500 m |
Distance écoles | 3500 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1990 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Superficie du terrain | 1300 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 57 kg CO²/m².an |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Informations complémentaires | Le certificat électrique n'a pas encore été réalisé. A priori l'électricité est conforme. Possibilité de petites modifications ou améliorations. |
Chauffage net d'énergie | 153 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.