immeuble avec 3 unités
Maison de ville pour € 295.000
Rue Saint-Nicolas 98, 5000 Namur
Réf.: 1151


3 chambre(s)
3 salles de bains
PEB: 240 kWh/m2
Année de construction: 1850
Description
Proche de toutes les commodités, dans un quartier en pleine expansion, immeuble comprenant 3 unités d'habitation.
Beaux volumes.
Faire offre à partir de 295.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
Beaux volumes.
Faire offre à partir de 295.000€ sous réserve de l'acceptation des propriétaires
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 70 m² |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 22.65 m² | |
Cuisine 1 | 11.22 m² | frigo, taques, four, hotte, évier |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Living | 11 m² | |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | bain, wc, évier, nouveau tapis de sol |
Etage 1
hall 2 | 5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14.55 m² | |
Cuisine 2 | 11.31 m² | four, taques, hotte, frigo, meubles |
Hall de nuit | 4.05 m² | |
Salle de bains 2 | 2.7 m² | douche, évier, wc |
Salon | 14.9 m² |
Etage 2
cuisine 3 | 12.1 m² | évier, four, hotte, frigo |
hall 3 | 5.55 m² | |
living | 13.8 m² |
Etage 3
Bureau | 12 m² | en mezzanine |
Chambre à coucher 3 | 25.19 m² | |
Salle de bains 3 | 2.8 m² | wc, douche, évier, buanderie |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20220111001961 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 17149 kWh/an |
Valeur PEB | 240 kWh/m² |
240
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage et plancher |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 295.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 40.494,51 |
Revenu cadastral | € 1.060,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de douches | 3 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 100 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1850 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 3 |
Toilettes | 3 |
Etat | A rafraîchir |
Surface rez-de-chaussée | 67 m² |
Surface 1er étage | 72 m² |
Surface 2me étage | 35 m² |
Surface 3me étage | 35 m² |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 2 |
Division cadastrale | Namur |
Section cadastrale | C442/00B |
Nature cadastrale | Maison |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 45 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.