Appartement
Appartement pour € 125.000
Chemin des Mésanges 31/49, 5170 Profondeville
Réf.: 1208


4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
99m2 surface habitable
PEB: 499 kWh/m2
Description
Dans un endroit très calme, grand appartement très lumineux comprenant un living, une cuisine, une salle de bain, un WC séparé et 4 chambres.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12,38 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10,38 m² | |
Chambre à coucher 3 | 10,29 m² | |
Chambre à coucher 4 | 19,62 m² | |
Cuisine 1 | 4,20 m² | Cuisine meublée avec évier inox |
Hall d'entrée | 12,00 m² | |
Living | 18,29 m² | |
Salle de bains 1 | 2,40 m² | Cabine douche + meuble évier |
Toilette 1 | 1,00 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20220829015744 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 58856 kWh/an |
Valeur PEB | 499 kWh/m² |
499
Confort
Type de cuisine | Cuisine non équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Charbon |
Description chauffage | radiateurs avec calorimètres |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage type granito |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 125.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.225,75 |
Revenu cadastral | € 708,00 |
Revenu cadastral indexé | € 1.319,00 |
Précompte immobilier | € 690,00 |
Année Précompte immobilier | 2021 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | grand parc arboré et fleuri commun à l'usage de la copropriété |
Nombre de places de stationnement | 30 |
Distance transports en commun | 200 m |
Distance magasins | 3000 m |
Distance écoles | 3000 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 99 m² |
Division cadastrale | 1ere division |
Section cadastrale | section B 142k6 |
Nature cadastrale | habitation |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 125 kg CO2/m2.an |
Attestation contrôle électrique | Obtenu |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.