Lumineux et vaste appartement 1 chambre + garage
Appartement pour € 190.000
Rempart de la Vierge 16/11, 5000 Namur
Réf.: 1214


1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
77m2 surface habitable
PEB: 158 kWh/m2
Année de construction: 1979
Description
EN OPTION
Situé à deux pas des Facultés Universitaires de Namur et de la gare, cet appartement une chambre, vaste et lumineux, bénéficie d'une vue privilégiée sur le parc, garage en sous-sol.
Situé à deux pas des Facultés Universitaires de Namur et de la gare, cet appartement une chambre, vaste et lumineux, bénéficie d'une vue privilégiée sur le parc, garage en sous-sol.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 10.8 m² | |
Cuisine 1 | 8 m² | Frigo, four, taques électriques, hotte, lave-vaisselle, meubles, machine à laver |
Débarras | 1,5 m² | |
Hall d'entrée | 6.93 m² | |
Living | 53.6 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² | Baignoire,évier, bidet |
Terrasse | 5 m² | 3 terrasses (balcons) |
Toilette 1 | 2 m² | avec lave-mains |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20170524005205 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 13511 kWh/an |
Valeur PEB | 158 kWh/m² |
158
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelage |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 190.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 26.924,06 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 100 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1979 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 77 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 5 |
Nombre de façades | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 30 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.