maison en pierre, 2 chambres
Maison unifamiliale pour € 785
du Calvaire 61, 5101 Lives-sur-Meuse
Réf.: PJA-118

2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
98m2 surface habitable
728m2 surface du terrain
PEB: 744 kWh/m2
Description
Située dans un cul-de-sac, jolie maison en pierres du pays entièrement rénovée avec 2 chambres, proche des autoroutes et de toutes les commodités.
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 14.95 m² | cave et buanderie |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 12.66 m² | |
Cuisine 1 | 13.05 m² | meublée avec coin à manger, évier |
Salle de bains 1 | 4.6 m² | bain, wc, évier |
Salon | 15 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 12.9 m² | |
Hall de nuit | 8.2 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20201110009262 |
Label énergétique |
G
![]() |
Valeur CPE par an | 72508 kWh/an |
Valeur PEB | 744 kWh/m² |
744
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2 x 750 |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages et plancher |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Fosse septique | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 785,00 |
Garantie locative | € 1.570,00 |
Autres Infos
Disponible | 01/12/2020 |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | 2 abris de jardin |
Surface du jardin | 728 m² |
Nombre de places de stationnement | 6 |
Distance transports en commun | 150 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 1000 m |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 728 m² |
Surface habitable | 98 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Toit | neuf, ardoises |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 11 |
Descriptif informatif et non contractuel.