Bel appartement 2 chambres
Appartement pour € 750
Rue des Faucons 51/204, 5004 Bouge
Réf.: 1225

2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
78m2 surface habitable
PEB: 257 kWh/m2
Année de construction: 2003
Description
Bel appartement tout confort, avec 2 chambres, terrasse plein sud, cave et garage. Proche de toutes les commodités. Loyer: 750 €.
Charges: provision 180€ pour le chauffage, eau froide et chaude et les communs
Charges: provision 180€ pour le chauffage, eau froide et chaude et les communs
bureau responsable
Agence | Im² Namur |
Tél. | +32 81 22 21 02 |
Aménagement
Etage -1
Cave | 2,3 m² |
Rez-de-chaussée
Garage | 16,41 m² | espace à partager à 4 voitures |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12,75 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10,61 m² | |
Cuisine 1 | 5,95 m² | frigo, hotte, four, lave-vaisselle, taques vitro, meubles |
Hall d'entrée | 2,7 m² | + étagère |
Salle de bains 1 | 5,5 m² | bain-douche, wc, buanderie |
Terrasse | 2,45 m² | |
Toilette 1 | 1,31 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20170116011774 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 19023 kWh/an |
Valeur PEB | 257 kWh/m² |
257
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | calorimètres |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | planchers |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | € 750,00 |
Provision | € 180,00 |
Texte provision | chauffage, communs et eau chaude et froide |
Garantie locative | € 1.500,00 |
Autres Infos
Disponible | 01/02/2023 |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 400 m |
Distance écoles | 400 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2003 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 78 m² |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 48 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.